技术表
下载技术表和图像
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/cantinelegrotte.it/public_html/site/wp-includes/shortcodes.php on line 627
Selva Della Rocca 法兰吉娜 普里亚 PGI 受保护的地理标志 | |
生产年份 | 2020年 |
葡萄品种 | 100% 法兰吉娜 |
海拔 | 海平面之上70-90米 |
葡萄园所在村 | 阿普里切纳(福贾) |
酿造工艺 | 控温酿造 |
陈酿 工艺 | 不锈钢储罐 |
装瓶时间 | 3月份 |
酒精含量 | 13 %vol |
总酸度 | 6 g/l |
Ph值 | 3.4 |
颜色 | 稻黄色,带有绿色光点 |
气味 | 赋予了柑橘味和花香 |
味道 | 清新、柔和、具有出色的矿物质口感 |
侍酒温度 | 8- 10 °C |
搭配建议 | 适合于精心制作的海鲜食材、白肉和素食搭配 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/cantinelegrotte.it/public_html/site/wp-includes/shortcodes.php on line 627